?一、招標項目概況: ?招標項目:奧福集團電纜采購項目 ??要求:投標方以13%的含稅價(承兌結(jié)算、含運費)填寫報價。 ?二、招標項目質(zhì)量要求: ?投標方提供的產(chǎn)品必須符合同類產(chǎn)品的國家最高標準,如因質(zhì)量原因發(fā)生安全事故或耽誤生產(chǎn)的,由投標方負責按實際損失賠償招標方。 三、對投標人的資質(zhì)要求: ?1、要求投標人具有國內(nèi)注冊的企業(yè)法人資格證書;組織代碼證;授權(quán)委托書;并加蓋紅章。 ?2、要求投標人具有與購設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)資質(zhì)(需提供相關(guān)資質(zhì)文件)和銷售的相關(guān)業(yè)績(需提供相關(guān)證明); 四、起止時間: ?時間:2020年?09月29日 -10月29日 ?聯(lián)系人:周先生 段女士 電話:010-63713111轉(zhuǎn)8000 郵箱:[email protected]
序號 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 | 1 | ZR-TJV22-8.7/10KV3*120 | 1000米 |
| 2 | ZR-TJV22-8.7/10KV3*70 | 1000米 |
| 3 | ZR-YJV22-1KV2*6 | 1500米 |
| 4 | ZR-YJV22-1KV2*10 | 1000米 |
| 5 | ZR-YJV22-1KV5*2.5 | 1000米 |
| 6 | ZR-YJV22-1KV3*2.5 | 1000米 |
| 7 | ZR-YJV22-1KV4*16 | 1200米 |
| 8 | ZR-YJV22-1KV5*10 | 1300米 |
| 9 | ZR-YJV22-1KV5*4 | 1300米 |
| 10 | ZR-YJV22-1KV5*6 | 2000米 |
| 11 | ZR-YJV22-1KV5*16 | 1800米 |
| 12 | ZR-YJV22-1KV3*95+1*50 | 1800米 |
| 13 | ZR-YJV22-1KV3*35+1*25 | 1200米 |
| 14 | ZR-YJV22-1KV3*25+1*16 | 2000米 |
| 15 | ZR-YJV22-1KV3*150+1*70 | 1450米 |
| 16 | 銅排80*6 | 1000米 |
| 17 | 銅排80*8 | 500米 |
| 18 | 銅排40*4 | 400米 |
| 19 | ZR-YJV22-1KV4*10 | 1550米 |
| 20 | ZR-KVVP-450/750-2*4 | 1260米 |
| 21 | ZR-KVVP-450/750-4*1.5 | 4000米 |
| 22 | ZR-KVVP-450/750-10*1.5 | 5000米 |
| 23 | ZR-DJYPVP-450/750-1*2*1.5 | 1920米 |
| 24 | ZR-DJYPVP-450/750-2*2*1.5 | 2000米 |
|
? |
序號 | 名稱 | 規(guī)格及型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 梯級熱鍍鋅直通電纜橋架 | 500*100*4000mm | 米 | 600 | 配蓋板及安裝附件 |
2 | 梯級熱鍍鋅直通電纜橋架 | 500*100*2000mm | 米 | 400 | 配蓋板及安裝附件 |
3 | 梯級熱鍍鋅直通電纜橋架 | 400*100*2000mm | 米 | 1000 | 配蓋板及安裝附件 |
4 | 梯級熱鍍鋅直通電纜橋架 | 300*100*4000mm | 米 | 400 | 配蓋板及安裝附件 |
5 | 梯級熱鍍鋅直通電纜橋架 | 300*100*6000mm | 米 | 500 | 配蓋板及安裝附件 |
6 | 梯級熱鍍鋅水平彎頭電纜橋架 | 500*100 | 個 | 50 | 配蓋板及安裝附件 |
7 | 梯級熱鍍鋅水平彎頭電纜橋架 | 300*100 | 個 | 50 | 配蓋板及安裝附件 |
8 | 梯級熱鍍鋅水平彎頭電纜橋架 | 400*100 | 個 | 50 | 配蓋板及安裝附件 |
9 | 梯級熱鍍鋅水平三通電纜橋架 | 300*100 | 個 | 50 | 配蓋板及安裝附件 |
10 | 熱鍍鋅角鋼 | ∠50*5 | 米 | 600 |
|
11 | 熱鍍鋅槽鋼 | 10# | 米 | 800 |
|
12 | 熱鍍鋅槽鋼 | 8# | 米 | 800 |
|
13 | 熱鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 米 | 2000 |
|
14 | 鍍鋅鋼管 | ?100 | 米 | 600 | 電纜護管 |
15 | 鍍鋅鋼管 | ?40 | 米 | 600 | 電纜護管 |
16 | 鍍鋅鋼管 | ?25 | 米 | 2000 | 電纜護管 |
????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??奧福集團
?????????????????????????????????2020-09-29
?
?
?